期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260651 | 13 | 小 单 | |||
3260650 | 08:02 | 4+2+3=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3260649 | 07:58 | 9+7+3=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3260648 | 07:55 | 8+8+0=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3260647 | 07:51 | 5+2+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3260646 | 07:48 | 3+5+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3260645 | 07:44 | 0+1+0=01 | 21 | 大 单 | 对 |
3260644 | 07:41 | 9+8+5=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3260643 | 07:37 | 8+6+0=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3260642 | 07:34 | 1+4+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3260641 | 07:30 | 6+3+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3260640 | 07:27 | 2+3+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3260639 | 07:23 | 8+6+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3260638 | 07:20 | 0+1+5=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3260637 | 07:16 | 4+6+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3260636 | 07:13 | 3+6+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260650 | 09 | 小 | 单 | ||
3260649 | 19 | 大 | 单 | ||
3260648 | 16 | 大 | 双 | ||
3260647 | 09 | 小 | 单 | ||
3260646 | 16 | 大 | 双 | ||
3260645 | 01 | 小 | 单 | ||
3260644 | 22 | 大 | 双 | ||
3260643 | 14 | 大 | 双 | ||
3260642 | 11 | 小 | 单 | ||
3260641 | 09 | 小 | 单 | ||
3260640 | 10 | 小 | 双 | ||
3260639 | 15 | 大 | 单 | ||
3260638 | 06 | 小 | 双 | ||
3260637 | 11 | 小 | 单 | ||
3260636 | 10 | 小 | 双 | ||
3260635 | 11 | 小 | 单 | ||
3260634 | 16 | 大 | 双 | ||
3260633 | 17 | 大 | 单 | ||
3260632 | 12 | 小 | 双 | ||
3260631 | 09 | 小 | 单 | ||
3260630 | 11 | 小 | 单 | ||
3260629 | 11 | 小 | 单 | ||
3260628 | 23 | 大 | 单 | ||
3260627 | 07 | 小 | 单 | ||
3260626 | 13 | 小 | 单 | ||
3260625 | 15 | 大 | 单 | ||
3260624 | 12 | 小 | 双 | ||
3260623 | 10 | 小 | 双 | ||
3260622 | 21 | 大 | 单 | ||
3260621 | 13 | 小 | 单 | ||
3260620 | 11 | 小 | 单 | ||
3260619 | 10 | 小 | 双 | ||
3260618 | 09 | 小 | 单 | ||
3260617 | 11 | 小 | 单 | ||
3260616 | 13 | 小 | 单 | ||
3260615 | 12 | 小 | 双 | ||
3260614 | 14 | 大 | 双 | ||
3260613 | 07 | 小 | 单 | ||
3260612 | 23 | 大 | 单 | ||
3260611 | 10 | 小 | 双 | ||
3260610 | 16 | 大 | 双 | ||
3260609 | 16 | 大 | 双 | ||
3260608 | 12 | 小 | 双 | ||
3260607 | 18 | 大 | 双 | ||
3260606 | 22 | 大 | 双 | ||
3260605 | 13 | 小 | 单 | ||
3260604 | 12 | 小 | 双 | ||
3260603 | 10 | 小 | 双 | ||
3260602 | 13 | 小 | 单 | ||
3260601 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出16 11 12 10 04 17 09 15 09 04 |